Description
Le nouveau DF20 est le premier moteur portable au monde doté des technologies les plus avancées.
Equipé d’une toute nouvelle injection d’essence sans batterie et de la technologie Lean Burn développée par Suzuki, ce moteur simple et facile à utiliser bénéficie d’une consommation réduite.
Grâce au système Easy Start, le démarrage est plus rapide pour un effort réduit.
Pour être en mesure de réussir cette prouesse technique tout en diminuant le poids, les ingénieurs Suzuki ont choisi les composants les plus petits et les plus légers possibles existants déjà sur les autres moteurs de la gamme marine.
Motorisation
Type | 4 temps |
Nombre de cylindres | 2 en ligne |
Cylindrée – cm3 | 327 |
Type de moteurs | Arbre à cames en tête, 4 soupapes |
Système d’alimentation essence | Injection d’essence multipoint séquentielle |
Système d’allumage | Digital CDI |
Alésage x Course – mm | 60,4 x 57 |
Puissance maximale – kW (ch) | 14,7 (20) |
Plage d’utilisation à pleine puissance – tr/min : | 5 300 – 6 300 |
Alternateur | 12V/6A (option sur S et L) – 12V/12A (ES, EL, TS, TL, THL) |
Démarrage | Manuel / Electrique (ES, EL) |
Capacité d’huile – Litre | 1 |
Capacité réservoir de carburant – litres | 12 |
Arbre, poids et prix
Référence modèle | S | L | ES | EL | TS | TL | THL |
Longueur arbre ou de tableau arrière – mm | 381 | 508 | 381 | 508 | 381 | 508 | 508 |
Poids à sec avec câble de batterie sans hélice ni huile) – kg | 44 | 45 | 48 | 49 | |||
Prix – € | 4 695 | 4 695 | 5 155 | 5 155 | 5 460 | 5 460 | 5 510 |
Poids (à sec avec câble de batterie sans hélice ni huile) – kg | 52,5 | 54,5 | 55,5 |
Autres
Direction | à distance mécanique (TS,TL) |
Montage moteur | Amortissement souple |
Inclinaison et relevage | Manuel / Electrique (TS,TL,THL) |
Rapport de réduction | 2,08:1 |
Inversion de marche | Avant/Neutre/Arrière |
Échappement | A travers le moyeu d’hélice |
Choix hélice aluminum – pouce | 7-11 |